| 구분 | 김해축공 | 농협고령 | 농협부천 | 부경축공 | 동원산업 | 농협서울 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두수 | 가격 | 두수 | 가격 | 두수 | 가격 | 두수 | 가격 | 두수 | 가격 | 두수 | 가격 | |
| 1+A | 3 | 5,541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5,733 |
| 1+B | 1 | 5,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,966 |
| 1+C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1+D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1A | 39 | 5,548 | 0 | 0 | 42 | 5,012 | 44 | 5,243 | 0 | 0 | 91 | 5,090 |
| 1B | 66 | 5,176 | 0 | 0 | 32 | 4,824 | 34 | 4,885 | 0 | 0 | 78 | 4,228 |
| 1C | 7 | 4,939 | 0 | 0 | 9 | 4,583 | 4 | 4,521 | 0 | 0 | 5 | 4,912 |
| 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4,076 | 3 | 3,926 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,303 | 2 | 5,222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3,621 | 2 | 4,514 | 0 | 0 | 3 | 3,176 |
| 2C | 11 | 4,397 | 0 | 0 | 3 | 3,763 | 7 | 4,232 | 0 | 0 | 23 | 3,134 |
| 2D | 3 | 3,476 | 0 | 0 | 4 | 2,769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,607 |
| 3A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3D | 4 | 2,588 | 0 | 0 | 3 | 2,779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 51 | 2,348 | 27 | 2,216 | 39 | 2,433 | 137 | 2,315 | 0 | 0 | 53 | 2,514 |
| E등급제외 | 134 | 5,118 | 0 | 0 | 108 | 4,560 | 96 | 4,948 | 0 | 0 | 215 | 4,474 |
| 평균계 | 185 | 3,914 | 27 | 2,216 | 147 | 3,713 | 233 | 3,032 | 0 | 0 | 268 | 3,830 |
※ 이 가격은 등급별도체(지육) 평균경락단가(원/kg)의 가중평균치 입니다.







