| 품종 | 성별 | 이각번호 | 생년월일 | 종료년-월 | 종료체중 | 90kg도달일령 | 일당증체량 | 등지방두께 | 정육율(보정) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | 암 | 0938T | 20080919 | 200903 | 121 | 132 | 727 | 13.63 | 59 |
| Y | 암 | 1166T | 20081003 | 200903 | 120 | 134 | 717 | 13.99 | 54 |
| Y | 암 | 1171T | 20081003 | 200903 | 115 | 143 | 663 | 12.9 | 53 |
| Y | 암 | 0922T | 20080918 | 200903 | 112 | 141 | 669 | 13.54 | 58 |
| Y | 암 | 0956T | 20080923 | 200903 | 112 | 142 | 661 | 11.98 | 58 |
| Y | 암 | 1148T | 20081002 | 200903 | 111 | 143 | 659 | 13.42 | 58 |
| Y | 암 | 1165T | 20081003 | 200903 | 111 | 147 | 640 | 12.37 | 58 |
| Y | 암 | 0856T | 20080917 | 200903 | 110 | 149 | 626 | 13.82 | 58 |
| Y | 암 | 1179T | 20081003 | 200903 | 109 | 149 | 628 | 13.43 | 59 |
| Y | 암 | 1203T | 20081003 | 200903 | 109 | 149 | 628 | 12.89 | 56 |
| Y | 암 | 1069T | 20080926 | 200903 | 109 | 143 | 655 | 12.89 | 58 |
| Y | 암 | 1170T | 20081003 | 200903 | 109 | 149 | 628 | 12.62 | 58 |
| Y | 암 | 0825T | 20080915 | 200903 | 109 | 146 | 639 | 12.08 | 56 |
| Y | 암 | 1043T | 20080926 | 200903 | 108 | 144 | 648 | 13.83 | 57 |
| Y | 암 | 0941T | 20080919 | 200903 | 108 | 144 | 648 | 12.21 | 58 |
| Y | 암 | 1073T | 20080926 | 200903 | 107 | 145 | 642 | 15.07 | 58 |
| Y | 암 | 1177T | 20081003 | 200903 | 106 | 152 | 610 | 13.85 | 58 |
| Y | 암 | 0984T | 20080925 | 200903 | 106 | 147 | 633 | 12.46 | 60 |
| Y | 암 | 1174T | 20081003 | 200903 | 105 | 148 | 627 | 13.71 | 57 |
| Y | 암 | 1188T | 20081003 | 200903 | 105 | 148 | 627 | 13.71 | 54 |
| Y | 암 | 1272T | 20081010 | 200903 | 105 | 147 | 630 | 12.87 | 57 |
| Y | 암 | 0918T | 20080918 | 200903 | 105 | 148 | 627 | 12.03 | 58 |
| Y | 암 | 1089T | 20080928 | 200903 | 104 | 146 | 632 | 12.45 | 59 |
| Y | 암 | 1153T | 20081003 | 200903 | 102 | 151 | 608 | 13.88 | 56 |
| Y | 암 | 1127T | 20081002 | 200903 | 99 | 161 | 566 | 11.96 | 61 |







